Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/760
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Toledo Rivadeneira, Lucía Irene | - |
dc.creator | Carrasco Ubidia, Esteban David | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-29T01:50:51Z | - |
dc.date.available | 2015-05-29T01:50:51Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Carrasco Ubidia, E. D. (2010). Elaboración de barras energéticas a base de trigo rellenas de borojó (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TIAG-2010-16 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/760 | - |
dc.description | The elaboration of wheat based energy bars filled with borojó seeks to give a new option to the consumers of this kind of product. The energetic characteristic of borojó complements the attributes of a traditional bar, making it´s consumption attractive. To fulfill the objective of developing this product, many formulation tests were performed before obtaining the most appropriate one. To ensure the acceptance of the bars a market research was needed. This project is considered profit-making thanks to a financial study that was elaborated, as long as the marketing strategies are followed. Following Good Manufacturing Practices in the design of the processing plant and in the processes themselves, guarantees that the product is safe for whom it´s eaten. | en |
dc.description.abstract | Con la elaboración de barras energéticas hechas a base de trigo rellenas con borojó, se busca entregar al consumidor una nueva opción dentro de esta gama de alimentos. La característica energética del borojó complementa las cualidades de una barra tradicional, haciendo atractivo su consumo. Para cumplir con el objetivo de desarrollar este producto, se realizaron varias pruebas de formulación hasta obtener la más adecuada. Fue necesario un estudio de mercado para asegurar la aceptación de las barras y un análisis financiero para concluir que el proyecto es beneficioso n términos económicos, siempre y cuando, se consideren las estrategias de comercialización establecidas. El procesamiento de estas barras y el lugar donde se lo realizará, se rige bajo el reglamento de buenas prácticas de manufactura para organizar un producto inocuo y seguro para quien lo consuma… | es_ES |
dc.format.extent | 247 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2010 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | INDUSTRIA | es_ES |
dc.subject | BIOSEGURIDAD | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_ES |
dc.title | Elaboración de barras energéticas a base de trigo rellenas de borojó | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Agroindustrial y de Alimentos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TIAG-2010-16.pdf | 4,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons