Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/5603
Tipo de material : | bachelorThesis |
Título : | Plan de negocios para la creación de una empresa dedicada al tratamiento de residuos informáticos |
Autor : | Vásquez Benavides, Cristian Andrés |
Tutor : | Pavón Rosero, Luis Eduardo |
Palabras clave : | PLANEACIÓN EMPRESARIAL;INVESTIGACIÓN DE MERCADOS;TRATAMIENTO DE DESECHOS;RESIDUOS INFORMÁTICOS |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2016 |
Citación : | Vásquez Benavides, C. A. (2016). Plan de negocios para la creación de una empresa dedicada al tratamiento de residuos informáticos (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | El presente plan de negocios tiene como objetivo analizar la viabilidad económica de la implantación de una empresa dedicada al tratamiento de residuos informáticos en la ciudad de Quito. Tanto residuos electrónicos como residuos informáticos se toman como referencia a toda basura o chatarra electrónica inservible que ha cumplido su tiempo de vida. La metodología utilizada en el proceso de investigación del proyecto es de carácter científico e industrial. Se empieza por el análisis de la industria y el sector externo el cual dará los resultados relevantes en cuanto a los factores que afectan al giro del negocio, como variables políticas, económicas, sociales, culturales, tecnológicas, legales y de la industria. Posteriormente se recopilan datos cualitativos obtenidos de expertos, con los cuales se pudo formular las encuestas para la obtención de los datos cuantitativos, ya que sirven para tener datos estadísticos referentes únicamente al giro del negocio. Luego se generó un plan de marketing industrial el cual impulsará las ventas de la empresa y facilitará la obtención de los recursos necesarios para tratar los residuos electrónicos. Finalmente con la propuesta organizacional se tiene el modelo base para el funcionamiento de la empresa, delegaciones de actividades, procesos, objetivos, misión y visión. Finalmente mediante un análisis financiero riguroso se obtuvo los principales datos financieros los cuales serán utilizados para saber si el proyecto es viable o no. |
Descripción : | This business plan aims to analyze the economic feasibility of implementing a company dedicated to the processing of e-waste in the city of Quito. The methodology used in the research process is scientific and industrial, by analyzing the industry and the external sector which provides relevant information. The industrial marketing plan shows sales of the company and facilitates obtaining the necessary resources to deal with electronic waste. Finally, the proposed organization is the basis for the operation of the business model, branches of activities, processes, goals, mission and vision. Finally the financial analysis determines whether the project is viable or not obtained. |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/5603 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Negocios Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TINI-2016-91.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.