Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/3133
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Beltrán, Luis María | - |
dc.creator | Andrade Marín Rivadeneira, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-21T23:17:28Z | - |
dc.date.available | 2015-09-21T23:17:28Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Andrade Marín Rivadeneira, J. L. (2010). Análisis del impacto de las medidas antidoping en la comercialización de Camarón Ecuatoriano en el Mercado Estadounidense, durante los años 2002-2007 (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TLNI-2010-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/3133 | - |
dc.description | On 2004 the United States accused Ecuador of having committed dumping in the shrimp market. It accused of strongly damaging the domestic industry affecting the domestic prices of the shrimp. Starting February 2005, The United States started to apply the antidumping measures to the Ecuadorian shrimp exports toward the United States. The United States has been implementing processes, certificates and laws to be able to protect some products with which he cannot compete, among this product is the shrimp. Barriers of this type are hard to overstep and its application is slow for the exporters, which delays the commercialization between the involved countries... | en |
dc.description.abstract | En el año 2004 Estados Unidos acusó a Ecuador de haber cometido dumping en el mercado de camarón. Acusó de afectar fuertemente la industria interna del país, así como de afectar los precios internos de dicho producto. A partir de febrero del año 2005 se empezó a aplicar las medidas antidumping a las exportaciones de camarón ecuatoriano hacia Estados Unidos. Estados Unidos ha estado implementando procesos, certificados y leyes para poder proteger algunos productos en los que no puede competir, entre estos está el camarón. Barreras de este tipo son difíciles de traspasar y resulta lenta su aplicación por parte de exportadores, lo que retrasa la comercialización entre los países... | es_ES |
dc.format.extent | 44 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2010 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | COMERCIO EXTERIOR | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIONES | es_ES |
dc.subject | CAMARÓN | es_ES |
dc.subject | ECUADOR-ESTADOS UNIDOS | es_ES |
dc.title | Análisis del impacto de las medidas antidoping en la comercialización de camarón ecuatoriano en el mercado estadounidense, durante los años 2002-2007 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencias Económicas y Administrativas Mención Negocios Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TLNI-2010-04(S).pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 8,99 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons