Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/2519
Tipo de material : | bachelorThesis |
Título : | Diseño de una planta para la elaboración de dos productos lácteos y la evaluación de la influencia de la leche producida mediante el método "Rotativo racional" en el rendimiento, composición y calidad. |
Autor : | Salazar Unapanta, David Xavier Vargas Típan, Darío Javier |
Tutor : | Ortín Hernández, José Ignacio |
Palabras clave : | CALIDAD-CONTROL;SEGURIDAD INDUSTRIAL;QUESO;PLANTA AGROINDUSTRIAL |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2015 |
Citación : | Salazar Unapanta, D. X.; Vargas Típan, D. J. (2015). Diseño de una planta para la elaboración de dos productos lácteos y la evaluación de la influencia de la leche producida mediante el método "Rotativo racional" en el rendimiento, composición y calidad (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | El desarrollo de este proyecto se basa en el diseño de una planta agroindustrial para la elaboración de queso fresco “bajo en sal” y queso semimaduro, empleando como principal materia prima la leche producida mediante el método “rotativo racional” y la evaluación frente a la leche producida mediante el método “industrial convencional” midiendo la influencia en el rendimiento, composición y calidad... |
Descripción : | The development of this project is to design an agroindustrial plant for the production of cheese (low salt) and semi-ripe cheese, using as main raw material milk produced by “rational rotary” method and evaluation against milk produced by conventional "industrial" method measuring the influence on performance, composition and quality. For plant design production lines for the two products were determined, describing step by step each unit processes and activities performed during processing. Also a market study was conducted at the Metropolitan District of Quito, to know the level of acceptance of the two products, and have a planning production capacity of the plant. A plan of good manufacturing practices developed to ensure that products are safe, healthy and safe for consumers. Layouts agroindustrial dairy plant called "La'Iteria" where the floor plans are specified, the product flow, the flow of personnel, areas of pollution and industrial safety design. |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/2519 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Agroindustrial y de Alimentos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TIAG-2015-03.pdf | 4,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons