Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados 1-7 de 7.
- Anterior
- 1
- Siguiente
Resultados por ítem:
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
2011 | Estudio de factibilidad para la creación de una escuela de baile en el sector norte de la ciudad de Quito | Navarrete Tipanluisa, Gladys Patricia; Pazmiño Solís, Giselle Fernanda | |
2012 | Plan de mercadeo para brindar una ventaja diferenciador para una local de pinchos de camarón en la ciudad de Quito | Erazo Fonseca, Alex Luciano | |
2013 | Estudio de factibilidad para la apertura de un restaurante de comida italiana en la ciudad de Quito | Gómez Campoverde, Galo Elías | |
2017 | Mix de marketing de la empresa Centro Terapéutico Voces | Vera Cadena, Holguer Efren | |
2017 | Mix de marketing de la empresa Promigpart CIA. LTDA. | Corella Parra, Carlos Roberto | |
2017 | Aplicación del mix de marketing al uso de los corresponsales no bancarios (CNB) Pichincha mi vecino | Catota Yépez, Verónica Belén | |
2015 | Propuesta de aplicación del mix de marketing para el nuevo producto "Medias Térmicas Piacere" | Crespo Rueda, Stephanie Michelle |
Otras opciones relacionadas
Descriptores
Has File(s)
- 7 true