Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/1796
Tipo de material : | bachelorThesis |
Título : | Elaboración y construcción de una propuesta para la implementación de un plan de inducción general, dirigido a los nuevos funcionarios del Ministerio de Salud Pública (Planta Central) |
Autor : | Altuna Pazmiño, Nancy Gabriela Saritama Mora, Pamela Leonela |
Tutor : | Martínez Sotomayor, Gladys Elizabeth |
Palabras clave : | PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL;INDUCCIÓN LABORAL;PRODUCTIVIDAD;SUPERVISIÓN LABORAL;FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL;SALUD PÚBLICA |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2010 |
Citación : | Altuna Pazmiño, N. G.; Saritama Mora, P. L. (2010). Elaboración y construcción de una propuesta para la implementación de un plan de inducción general, dirigido a los nuevos funcionarios del Ministerio de Salud Pública (Planta Central) (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | Este trabajo de Titulación se basa en la elaboración de un Plan de Inducción, que apoye la labor de los nuevos funcionarios que se incorporen al Ministerio de Salud Pública y que tengan conocimientos básicos sobre los procedimientos que deben poner en práctica durante su trabajo y conocimientos sobre salud pública, en función del área específica en la que van a laborar, aportando en el mejoramiento del desempeño de los diferentes planes y programas que mantiene la institución... |
Descripción : | This Titration work is based on the elaboration of an Induction Plan, which supports the work of new officials who join the Ministry of Public Health and who have basic knowledge about the procedures they must put into practice during their work and knowledge about public health, depending on the specific area in which they will work, contributing to the improvement of the performance of the different plans and programs maintained by the institution. For the implementation of the Induction Plan, 164 surveys were carried out, 14 direct observations and 14 interviews with the current officials, making it possible to investigate how they have developed professionally without an induction process prior to working at the Institution. In the SRI (Internal Revenue Service) 10 surveys were conducted to obtain essential data, with which a comparison could be made between two Public Institutions, one with an induction process and the other without induction ... |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/1796 |
Aparece en las colecciones: | Psicología Organizacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TPO-2010-02.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 998,88 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons