Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/16372
Tipo de material : | masterThesis |
Título : | Eficiencia para el otorgamiento de crédito micro en clientes nuevos de Banco Solidario |
Autor : | Ortiz Falcones, Amanda Fabiola |
Tutor : | Viteri Sánchez, Cristina Belén |
Palabras clave : | OTORGAMIENTO DE CRÉDITO;SATISFACCIÓN DEL CLIENTE;GESTIÓN POR PROCESOS;TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2024 |
Citación : | Rodríguez, C. (2024). Propuesta de mejora para optimizar el proceso de préstamo de equipos y herramientas del laboratorio de ingeniería automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana a través de una aplicación móvil para el registro y control (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | El presente proyecto trata el desafío de mejorar el procedimiento de entrega de microcréditos del Banco Solidario. El actual proceso cuenta con procedimientos que causan demora en el otorgamiento de los créditos. Este problema afecta directamente a la organización ya que la eficiencia y satisfacción del cliente se reduce significativamente. Previamente se ha tratado de mejorar estos procesos mediante la aplicación de procedimientos estandarizados con resultados bajos. La propuesta sugiere la integración de tecnologías innovadoras que posibiliten el intercambio de información entre los diversos procesos de manera más eficiente. Los resultados que se espera obtener principalmente es la reducción del tiempo de otorgamiento de crédito, mejora en la seguridad de la información de los clientes y mayor productividad en la organización. Esto a pesar de que la implementación implica cambios importantes en el proceso de otorgamiento, principalmente se debe gestionar con los implicados la capacitación del nuevo proceso. De esta manera se puede mejorar la productividad de la organización con la reducción de los tiempos evitando la manipulación de la documentación de manera física. |
Descripción : | This Project addresses the challenge of improving Banco Solidary microcredit delivery procedure. The current process has procedures that cause delays in the granting of loans. This problem directly affects the organization since efficiency and customer satisfaction are significantly reduced. Previously, attempts have been made to improve these processes by applying standardized procedures with poor results. The proposal presents the incorporation of new technologies that allow communication between the different processes in a more efficient way. Avoiding in this way the manipulation of the information in a physical way, achieving a reduction of the time of approval and delivery of the loans. The expected results are mainly the reduction of the time of credit granting, improvement in the security of customer information and increased productivity in the organization. Even though the implementation implies important changes in the loan granting process, it is necessary to work with the people involved to train them in the new process. In this way the productivity of the organization can be improved with the reduction of the times avoiding the manipulation of the documentation in a physical way. |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/16372 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión por Procesos con Mención en Transformación Digital |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMGPTD-2024-27.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons