Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/16178
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cárdenas Zurita, Santiago Gonzalo | - |
dc.creator | Marcillo Rodríguez, Yessenia Rocío | - |
dc.creator | Lapo Ordóñez, Danny Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T17:30:57Z | - |
dc.date.available | 2024-07-08T17:30:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Marcillo, Y.; Lapo, D. (2024). El aumento del consumo de fibra o prebiótico y la administración de probióticos en las dietas terapéuticas beneficiaria la pérdida de peso y control metabólico en pacientes con obesidad al mejorar la microbiota intestinal (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TMND-2024-47 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/16178 | - |
dc.description | Introduction. Obesity is prevalent with alterations in the gut microbiota, which can significantly influence metabolism and its balance. Objective. To evaluate the effect of increased fiber intake and administration of prebiotics on gut microbiota growth for metabolic control and weight control in adult patients with obesity. Methodology. Descriptive, retrospective, non experimental study of literature review of indexed publications by PRISMA and AMSTAR tools using MeSH descriptors. Results. A significant relationship was determined between gut microbiota composition and obesity, a higher proportion of Firmicutes compared to Bacteroidetes in people with obesity. Supplementation with probiotics, such as Bifidobacterium animalis, showed positive effects in reducing body weight and improving metabolic parameters. The inclusion of fiber in the diet increased microbial diversity and promoted the proliferation of beneficial bacteria in the gut microbiota. Conclusions. The administration of probiotics and fiber has the potential to improve gut microbiota composition, support metabolic control, and facilitate weight loss in adult patients with obesity. A focus on our locality and dietary basis is needed and medical nutritional intervention for obesity and metabolism should be in conjunction with gut health. | es_ES |
dc.description.abstract | Introducción. La obesidad prevalece con alteraciones en la microbiota intestinal, lo que puede influir significativamente en el metabolismo y su balance. Objetivo. Evaluar el efecto del aumento del consumo de fibra y la administración de prebióticos en el crecimiento de la microbiota intestinal para el control metabólico y control de peso en pacientes adultos con obesidad. Metodología. Estudio descriptivo, retrospectivo, no experimental de revisión bibliográfica de publicaciones indexadas mediante herramientas PRISMA y AMSTAR mediante descriptores MeSH. Resultados. Se determinó una relación significativa entre la composición de la microbiota intestinal y la obesidad, una mayor proporción de Firmicutes en comparación con Bacteroidetes en personas con obesidad. La suplementación con probióticos, como Bifidobacterium animalis, mostró efectos positivos en la reducción del peso corporal y en la mejora de parámetros metabólicos. La inclusión de fibra en la dieta incrementó la diversidad microbiana y promovió la proliferación de bacterias beneficiosas en la microbiota intestinal. Conclusiones. La administración de probióticos y fibra tiene el potencial de mejorar la composición de la microbiota intestinal, apoyar el control metabólico y facilitar la pérdida de peso en pacientes adultos con obesidad. Se debe un enfoque en nuestra localidad y en base a nuestra alimentación y la intervención médica nutricional para la obesidad y el metabolismo debe ser conjunta con la salud intestinal. | es_ES |
dc.format.extent | 35 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2024 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CONSUMO DE FIBRA O PREBIÓTICO | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE PROBIÓTICOS | es_ES |
dc.subject | DIETAS TERAPÉUTICAS | es_ES |
dc.subject | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | es_ES |
dc.title | El aumento del consumo de fibra o prebiótico y la administración de probióticos en las dietas terapéuticas beneficiaria la pérdida de peso y control metabólico en pacientes con obesidad al mejorar la microbiota intestinal | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMND-2024-47.pdf | 310 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons