Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/16161
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvear Báez, Alfredo Humberto | - |
dc.creator | Díaz Ortega, Paola Carina | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T15:57:32Z | - |
dc.date.available | 2024-07-03T15:57:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Díaz, O. (2024). Planificación de un proyecto basado en el estándar de la guía PMBOK® V6 del Project Management Institute (PMI®) de implementación de una PMO en la empresa Redlogic Soluciones Empresariales (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TMAED-2024-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/16161 | - |
dc.description | Redlogic Business Solutions, is a proudly Ecuadorian company, dedicated to the marketing and implementation of business resource systems, ERP since 2012. One of its biggest challenges in recent years has been managing projects and trying to complete them on time and within the assigned budget, a challenge that becomes more difficult to manage every day. The enormous challenge involved in creating and maintaining a company in Ecuador goes hand in hand with the lack of formalization with the internal processes of companies, therefore, this Project Plan begins by making a diagnosis of the company´s environment, then the business case is presented, its viability to implement a PMO in the company, which offers a series of benefits, especially to Redlogic who implements projects. In this process, its Shareholders and Management are directly involved since they will be the direct stakeholders and beneficiaries. As a consequence of this important step that Redlogic decided to take, the great benefits that the PMO brings are evident, such as standardization of processes, optimal management of resources, better control of projects, but, above all, there is no longer a loss in the Projects. As a collateral consequence, Redlogic may realize the need to carry out a process of institutional reorganization and optimization of all its organizational processes. | es_ES |
dc.description.abstract | Redlogic Soluciones Empresariales, es una empresa orgullosamente ecuatoriana, dedicada a la comercialización e implementación de sistemas de recursos empresariales, ERP desde el año 2012. Uno de sus desafíos más grandes en los últimos años ha sido manejar los proyectos y tratar de culminarlos a tiempo y dentro del presupuesto asignado, reto que cada día se vuelve más difícil de manejar. El enorme reto que implica crear y mantener una empresa en Ecuador va de la mano con la falta de formalización con los procesos internos de las empresas, por lo tanto, el presente Plan de Proyecto empieza haciendo un diagnóstico de del entorno de la empresa, posteriormente se presenta el caso de negocio, su viabilidad para poder implementar una PMO en la empresa, la misma que ofrece una serie de beneficios, en especial a Redlogic quien realiza implementación de proyectos. En este proceso, están directamente involucrados sus Accionistas y Gerencias ya que serán los directos interesados y beneficiados. Como consecuencia de este paso importante que decidió dar Redlogic, se evidencia los grandes beneficios que trae la PMO, como son estandarización de procesos, gestión optima de recursos, mejor control de los proyectos, pero, sobre todo, ya no se tiene perdida en los proyectos. Como consecuencia colateral, Redlogic puede palpar la necesidad de realizar un proceso de re organización institucional y optimización todos sus procesos organizacionales. | es_ES |
dc.format.extent | 76 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2024 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PLAN DE PROYECTO | es_ES |
dc.subject | ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE RECURSOS | es_ES |
dc.subject | SECTOR EMPRESARIAL | es_ES |
dc.title | Planificación de un proyecto basado en el estándar de la guía PMBOK® V6 del Project Management Institute (PMI®) de implementación de una PMO en la empresa Redlogic Soluciones Empresariales | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas Mención Dirección Estratégica de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMAED-2024-01.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.