Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/15909
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Abarca, Ana Lucía | - |
dc.creator | Alejandro Cabrera, Stalin Paúl | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T01:08:43Z | - |
dc.date.available | 2024-04-24T01:08:43Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Alejandro, S. (2024). Factores de adherencia farmacoterapéutica en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, en la Unidad Metropolitana de Salud Norte - periodo 2023 (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TMSP-2024-24 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/15909 | - |
dc.description | Non adherence to medication treatment in patients with chronic diseases is approximately 50 percent worldwide, according to the World Health Organization WHO as cited in Davila et al. 2009. Therapeutic adherence is defined as the degree to which a patient´s behavior, in relation to taking medication, following a diet, corresponds with the recommendations agreed upon with the health professional; The lack of knowledge and information of patients regarding their disease and the treatment to follow increases and makes correct adherence to medications difficult. Added to the lack of pharmacotherapeutic monitoring by health professionals. Documentary research as the process used to understand important information from secondary sources, which leads to the production of new knowledge for the contribution of society. In this way, it helped in contributing to the objective of this research project and at the same time the contributions that several authors have provided about pharmacotherapeutic adherence in patients with chronic diseases in the Metropolitan Health Unit North Period 2023 were known, for To achieve this, a study with a qualitative descriptive approach and documentary review was carried out, where exclusion parameters were established for a better selection of information. The influence that pharmacotherapeutic adherence has on patients with chronic non communicable diseases, it is important to highlight that medical follow up is a key factor for the patient to reverse and follow the guidelines indicated by the treating doctor. | es_ES |
dc.description.abstract | La falta de adherencia al tratamiento de medicamentos en pacientes con enfermedades crónicas es aproximadamente del 50 por ciento a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud OMS como se citó en Davila et al. 2009. La adherencia terapéutica se define como el grado en el que la conducta de un paciente, en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta se corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario; La falta de conocimiento e información de los pacientes con respecto a su enfermedad y el tratamiento a seguir, esto hace que se aumente y dificulte correcta adherencia a los medicamentos. Sumado a la falta de seguimiento farmacoterapéutico por parte de los profesionales de la salud. La investigación documental como el proceso que se emplea para comprender la información importante de fuentes secundarias, que conlleven a la producción de nuevos conocimientos para el aporte de la sociedad. De este modo, ayudó en la contribución con el objetivo del presente proyecto de investigación y a la vez se conoció los aportes que han brindado varios autores acerca de la adherencia farmacoterapéutica en pacientes con enfermedades crónicas en la Unidad Metropolitana de Salud Norte Periodo 2023, por ello se realizó un estudio de enfoque cualitativo descriptivo y de revisión documental, donde se estableció parámetros de exclusión para una mejor selección de la información. La influencia que tiene la adherencia farmacoterapéutica en los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles es importante destacar que el seguimiento médico es un factor clave para que el paciente recule y siga las pautas indicadas por el médico tratante. | es_ES |
dc.format.extent | 19 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2024 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ADHERENCIA FARMACOTERAPÉUTICA | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTO DE MEDICAMENTOS | es_ES |
dc.subject | SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO | es_ES |
dc.subject | SALUD PÚBLICA | es_ES |
dc.title | Factores de adherencia farmacoterapéutica en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, en la Unidad Metropolitana de Salud Norte - periodo 2023 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMSP-2024-24.pdf | 227,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons