Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/15136
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medina Gavilanes, Ana Gabriela | - |
dc.creator | Guerrero Flores, Juan Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T17:07:33Z | - |
dc.date.available | 2023-09-06T17:07:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Guerrero, J. (2023). ARQUITECTURAS DE LA CELEBRACIÓN Y EL CONFLICTO: Narrativas cartográficas del comportamiento de los cuerpos en el espacio público de las festividades andinas de Cotacachi (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. | es_ES |
dc.identifier.other | UDLA-EC-TMDAA-2023-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/15136 | - |
dc.description | The research is located in the city of Cotacachi and consists of identifying the scenarios, the bodies actors and their behavior in the public space where the different Andean festivities take place, being the Inti Raymi or Hatun Puncha the scope of the analysis. Cartographic narratives are used as a method of graphic representation to highlight, rescue and disseminate symbolic and characteristic elements of the festivity, as well as reveal unnoticed and invisible aspects of the celebration from the urban architectural field, in order to preserve, strengthen and promote the identity of the Kichwa peoples. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación se sitúa en la ciudad Cotacachi y consiste en identificar los escenarios, los cuerpos actores y su comportamiento en el espacio público donde se desarrollan las diferentes festividades andinas, siendo el Inti Raymi o Hatun Puncha el alcance del análisis. Se emplea las narrativas cartografías como método de representación gráfica para resaltar, rescatar y difundir elementos simbólicos y característicos de la festividad, así también, revelar aspectos desapercibidos e invisibilizados de la celebración desde el ámbito urbano arquitectónico, con el fin de preservar, fortalecer y promover la identidad de los pueblos Kichwas. | es_ES |
dc.format.extent | 210 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad de las Américas, 2023 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | NARRATIVAS CARTOGRÁFICAS | es_ES |
dc.subject | CUERPOS ACTORES | es_ES |
dc.subject | ESPACIO PÚBLICO | es_ES |
dc.subject | ÁMBITO URBANO ARQUITECTÓNICO | es_ES |
dc.title | ARQUITECTURAS DE LA CELEBRACIÓN Y EL CONFLICTO: Narrativas cartográficas del comportamiento de los cuerpos en el espacio público de las festividades andinas de Cotacachi | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Diseño Arquitectónico Avanzado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMDAA-2023-04.pdf | 22,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons